Dhaka To Jessore Train Schedule & Ticket Price 2023
Dhaka To Jessore Train Schedule & Ticket Price you will get here easily. All information is updated this month for you. So friends, know more about Dhaka to Jessore train & Let’s enjoy it.
Dhaka to Jessore route is very popular for the Bangladesh railway. Every day thousands of people travel on this route. Due to this, more than one train runs daily on this route.

Dhaka To Jessore Train Schedule
This is your Dhaka To Jessore Train Schedule by the table. All information collected from the Bangladesh railway authority.
Dhaka to Jessore Train Schedule
Train | Departure | Arrival | Off |
---|---|---|---|
Sundarban Express | 08:15 am | 04:21 pm | Wednesday |
Chitra Express | 07:00 pm | 02:20 am | Monday |
Benapole Express | 11:15 pm | 07:05 am | Wednesday |
Jessore to Dhaka Train Schedule
Train | Departure | Arrival | Off |
---|---|---|---|
Chitra Express | 10:06 am | 05:55 pm | Monday |
Benapole Express | 01:35 pm | 08:40 pm | Wednesday |
Sundarban Express | 11:23 pm | 07:00 am | Tuesday |
Dhaka To Jessore Train Ticket Price
Here is your Dhaka To Jessore Train ticket price. Recently all prices are changed. So this information’s are important for you.
Benapole Express Ticket Price
Class | Rent Per Seat |
---|---|
AC Berth | 1455 Taka + 15% Vat |
AC Single | 970 Taka + 15% Vat |
Single Chair | 485 Taka + 15% Vat |
Benapole Express Substations From Dhaka
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Kamalapur | 11:15 pm | |
Biman Bandar | 11:43 pm | 11:48 pm |
Ishwardi | 04:05 am | 04:25 am |
Bheramara | 04:43 am | 04:43 am |
Poradaha | 05:01 am | 05:04 am |
Chuadanga | 05:35 am | 05:38 am |
Darshana Halt | 05:56 am | 05:59 am |
Kotchandpur | 06:22 am | 06:24 am |
Mubarakganj | 06:35 am | 06:37 am |
Jessore | 07:05 am |
Benapole Express Substations From Jessore
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Jessore | 01:55 pm | |
Mubarakganj | 02:20 pm | 02:22 pm |
Kotchandpur | 02:33 pm | 02:35 pm |
Darshana Halt | 02:57 pm | 03:00 pm |
Chuadanga | 03:17 pm | 03:20 pm |
Poradaha | 03:47 pm | 03:50 pm |
Bheramara | 04:04 pm | 04:06 pm |
Ishwardi | 04:25 pm | 04:35 pm |
Kamalapur | 08:40 pm |

Sundarban Express Ticket Price
Class | Rent Per Seat |
---|---|
AC Berth | 1505 Taka + 15% Vat |
AC Single | 1005 Taka + 15% Vat |
Snigdha | 840 Taka + 15% Vat |
Single Chair | 505 Taka + 15% Vat |
Sundarban Express Substations from Dhaka
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Kamalapur | 08:15 am | |
Biman Bandar | 08:42 am | 08:47 am |
Joydebpur | 09:12 am | 09:17 am |
Tangail | 10:28 am | 10:30 am |
BBSetu East | 10:45 am | 10:55 am |
SH M Monsur Ali | 11:21 am | 11:24 am |
Jamtail | 11:32 am | 11:34 am |
Ullapara | 11:46 am | 11:49 am |
Boral Bridge | 12:08 pm | 12:11 pm |
Chatmohar | 12:24 pm | 12:27 pm |
Ishwardi | 01:00 pm | 01:20 pm |
Bheramara | 01:40 pm | 01:43 pm |
Poradaha | 02:05 pm | 02:08 pm |
Alamdanga | 02:27 pm | 02:27 pm |
Chuadanga | 02:41 pm | 02:45 pm |
Darshana Halt | 03:15 pm | 03:18 pm |
Kotchandpur | 03:42 pm | 03:44 pm |
Mubarakganj | 03:56 pm | 03:56 pm |
Jessore | 04:21 pm |
Sundarban Express Substations from Jessore
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Jessore | 11:23 pm | |
Mubarakganj | 11:48 pm | 11:50 pm |
Kotchandpur | 11:59 pm | 12:01 am |
Chuadanga | 12:53 am | 12:56 am |
Alamdanga | 01:13 am | 01:16 am |
Poradaha | 01:32 am | 01:35 am |
Bheramara | 01:53 am | 01:56 am |
Ishwardi | 02:15 am | 02:35 am |
Chatmohar | 02:59 am | 03:02 am |
Boral Bridge | 03:15 am | 03:18 am |
Ullapara | 03:36 am | 03:39 am |
Jamtail | 03:51 am | 03:53 am |
SH M Monsur Ali | 04:00 am | 04:03 am |
BBSetu East | 04:42 am | 04:44 am |
Joydebpur | 05:57 am | 06:02 am |
Biman Bandar | 06:25 am | 06:28 am |
Kamalapur | 07:00 am |
Chitra Express Ticket Price
Class | Rent Per Seat |
---|---|
AC Berth | 1505 Taka + 15% Vat |
AC Single | 1005 Taka + 15% Vat |
Snigdha | 840 Taka + 15% Vat |
Single Chair | 505 Taka + 15% Vat |
Chitra Express Substations from Dhaka
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Kamalapur | 07:00 pm | |
Biman_Bandar | 07:27 pm | 07:32 pm |
Joydebpur | 07:55 pm | 07:58 pm |
Tangail | 08:58 pm | 09:00 pm |
BBSetu East | 09:20 pm | 09:30 pm |
SH M Monsur Ali | 09:56 pm | 09:58 pm |
Ullapara | 10:14 pm | 10:17 pm |
Boral Bridge | 10:34 pm | 10:36 pm |
Chatmohar | 10:49 pm | 10:52 pm |
Ishwardi | 11:15 pm | 11:35 pm |
Bheramara | 11:55 pm | 11:58 pm |
Poradaha | 12:16 am | 12:19 am |
Alamdanga | 12:35 am | 12:38 am |
Chuadanga | 12:55 am | 12:58 am |
Kotchandpur | 01:41 am | 01:43 am |
Mubarakganj | 01:54 am | 01:54 am |
Jessore | 02:20 am |
Chitra Express Substations from Jessore
Station Name | Arrival | Departure |
---|---|---|
Jessore | 11:23 pm | |
Mubarakganj | 11:48 pm | 11:50 pm |
Kotchandpur | 11:59 pm | 12:01 am |
Chuadanga | 12:53 am | 12:56 am |
Alamdanga | 01:13 am | 01:16 am |
Poradaha | 01:32 am | 01:35 am |
Bheramara | 01:53 am | 01:56 am |
Ishwardi | 02:15 am | 02:35 am |
Chatmohar | 02:59 am | 03:02 am |
Boral Bridge | 03:15 am | 03:18 am |
Ullapara | 03:36 am | 03:39 am |
Jamtail | 03:51 am | 03:53 am |
SH M Monsur Ali | 04:00 am | 04:03 am |
BBSetu East | 04:42 am | 04:44 am |
Joydebpur | 05:57 am | 06:02 am |
Biman Bandar | 06:25 am | 06:28 am |
Kamalapur | 07:00 am |

Contact Number
Station Name | Contact Number |
---|---|
Kamalapur Station | 02-8315857, 02-9330522, 01843-220622, 01711-691612 |
Dhaka Airport Station | 02-8924239 |
Jessore Station | 0421-65019 |
More Information
Dhaka to Jessore distance | 191.7 km |
Journey time | 7 hours 10 minutes to 8 hours 40 minutes |
Charge to carry goods in Train
There is a pool arrangement for carrying goods from the station to the compartment or from the compartment.
28 kgs (1 bag) | 30 Taka |
28 kgs (2 bags) | 40 Taka |
28 kgs (2 bags) | 40 Taka |
37 kg (1 bag) | 40 Taka |
37 kg (2 bags) | 50 Taka |
56 kg (1 bag) | 60 Taka |
56 kgs (2 bags) | 80 Taka |
How Can buy a train ticket?
Do you want to buy a train ticket? Yes! you have three ways. If you Want to know more this way, then click: Know For E-Ticketing.
- Firstly, Go to the near railway station directly.
- Secondly, You can buy tickets online just a couple of clicks. Here is your Bangladesh railway ticket website link.
- Thirdly, You can Download RailSheba apps & Purchase more tickets.
Thank you for reading Dhaka To Jessore Train Schedule. If you want to know more information’s about Dhaka To Jessore Train Schedule pls comment bellow. Dhaka To Jessore Train Schedule.
Read More
- Chittagong Train Schedule & Ticket Price
- Rajshahi Train Schedule & Ticket Price
- Khulna Train Schedule & Ticket Price