Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price & Counter Number 2023
You Want to know Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price & Counter Number? Yes! you are in the right place. Here you get Dhaka-Bandarban Bus Schedule & Rent.
There are 3 routes you can use to get from Dhaka to Bandarban. From Dhaka to Chittagong by train, bus or plane, then directly to Bandarban. Distance from Dhaka to Bandarban is 324.7 km by road. Bandarban is a hill town about 75 km southeast of Chittagong.
The area of Bandarban district is 4479 square kilometers. Rangamati district to the north of Bandarban district, Arakan (Myanmar) to the south, Mizoram and Myanmar to the east of India, Chittagong and Cox’s bazar districts to the west.
The buses on Bandarban route leave from different places of Dhaka. However, most of the buses depart from Saidabad bus terminals, Kamalapur, Motijheel and Arambagh.
This route has both AC and non-AC buses. Some companies operate multiple buses on this route. These companies include –

Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price
Now We tell you Dhaka to Bandarban Bus Ticket price. We Collected the latest price for our visitor. All information collect the bus company’s official website or contact number. But Authority can change their price any time for any issue.
Bus | AC Fair | Non AC |
---|---|---|
Shyamoli NR | 1700 Taka | 900 Taka |
Saintmartin Paribahan | 1400 Taka 2000 Taka (Sleeper) | |
Robi Express | 1800 Taka | |
Soudia Coach | 1400 Taka | 900 Taka |
S Alam Paribahan | 900 Taka | |
Hanif Enterprise | 900 Taka |
Bus Companys Contact Number
Now we tell you Dhaka to Bandarban route all bus company’s address & contact number. you can anytime call & booking your tickets in this number.
Saint Martin Paribahan | Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Arambag | 01762-691341, 01762-691339 |
Fokirapul | 01762691350, 01762-691342 |
Panthopath | 01762-691364 |
Kollanpur | 01762-691353 |
Chittagong Road | 01762-691343 |
Bandarban | 01762-691356 |
Robi Express | Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price

Counter | Contact Number |
---|---|
Arambag | 01972 691340, 01972 691341 |
Fakirapool | 01972 691350 |
Panthapath | 01972 691364 |
Kallyanpur (Sohrab Pump) | 01972 691394 |
Kallyanpur (BRTC) | 01972 691395 |
Sayedabad (Hujur Bari) | 01972 691382 |
Uttara | 01972 691399 |
Nadda | 01972 691398 |
Rampura (Banasree) | 01958 691302 |
Merul Badda | 01958 691300 |
Shonir Akhra | 01972 691344 |
Savar | 01972 691392 |
Nabinagar | 01972 691393 |
Gabtoli | 01958 691304 |
Bandarban | 01972 691356 |
Hanif Enterprise | Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Kalyanpur-1 | 01713-049540, 01713-049541, 02-9010212 |
Kalyanpur-2 | 01713-049573 |
Kalyanpur-3 | 01713-049574 |
Kalyanpur-4 | 01713-049561, 02-8091402, 02-9022953, 02-9015673 |
Shyamoli Ringrod-1 | 01713-402639 |
Shyamoli Ringrod-2 | 01713-049532 |
Gabtali | 02-9012902 |
Technical | 02-9008475, 01713-049541 |
Kalabagan | 01730-376342, 01713-402670, 02-8119901 |
Fakirapol | 02-7191512 |
Arambagh | 01730-376343, 01713-402631, 01713-402632, 01713-402671, 02-7194007 |
Savar | 01753-488476, 02-7747788 |
Nabinagar | 01681-29999, 01753-488476 |
Gabtali | 02-9012902 |
Panthapath | 01713-402641 |
Syedabad | 01713-402673 |
Uttara | 01713-402672 |
Abdullahpur | 01713-049513 |
Norda | 01713-049579 |

S Alam Paribahan | Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Fakirapul | 02-7193961 |
Kamalapur | 02-8315087, 01917-720395 |
Suritola | 02-9566654 |
Gabtali | 02-9002702, 01813-329394 |
Bandarban | 0361-62664 |
Saudia Coach | Dhaka To Bandarban Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Panthapath | 01919-654926, 01919-654927 |
Kalyanpur | 01919-654928 |
Arambagh | 01919-654932, 01919-654933 |
Kalabagan | 01919-654926 |
Rajarbagh | 01919-654930, 01919-654931 |
Eden Counter | 01919-654935 |
Syedabad | 01919-654856, 01919-654857 |
Kamalapur | 01919-654859 |
Fakirapul | 01919-654858 |
Kalabagan | 01919-654861 |
Gabtali | 01919-654863, 01919-654853 |
Abdullahpur | 01919-654854 |
Damapara | 01919-654902, 01919-654903 |
Cornel Hat | 01919-654906, 01919-654986 |
Station Road | 01919-654725, 01919-654941 |
BRTC | 01919-654824 |
Cinema Palace | 01919-654823 |
Alongkar | 01919-654825, 01919-654819 |
Nasirabad | 01919-654897 |
Bahaddarhat moor | 01919-654742 |
Notun bridge | 01919-654743, 01919-654827 |
Bhatiyari | 01919-654828 |
Bayejit | 01919-654834 |
Thanks to reading Dhaka-Bandarban Bus Schedule & Rent. You can read Dhaka to Chattogram Bus Schedule & Ticket Price. If this article helpful for you please share with your friends.
More Schedule
- Dhaka To Sikkim Bus Schedule & Ticket Price
- Khulna To Kolkata Bus Schedule & Ticket Price
- Dhaka To Rangamati Bus Schedule & Ticket Price