Private University Undergrad Fees in Bangladesh 2022
Are you searching Private University in Bangladesh Undergrad fees? Yes, You are in the right place. Today I will tell you about Bangladeshi Private University Undergrad cost. Just Stay with us & get real Information.
Here are Bangladeshi top 20 university fees for a bachelor’s degree collected from you. You can use this info for any purpose.

Table of Contents
➤Private University in Bangladesh Undergrad Fees
Bangladesh has a more private university for higher education. Not all of them are hugely popular. So here we will discuss the best universities in the country.
➤North South University
Admission Fee | 25,000 Tk. |
English Per Semester | 69,000 Tk. |
English Total Cost | 8,53,000 Tk. |
BBA Per Semester | 70,500 Tk. |
BBA Total Degree Price | 8,53,000 Tk. |
Contact Number | +88 02 55668200 |
➤BRAC University
Admission Fee | 28,000 Tk. |
English Per Semester | 73,700 Tk. |
English Total Cost | 9,12,400 Tk. |
BBA Per Semester | 80,892 Tk. |
BBA Total Degree Price | 9,78,400 Tk. |
Contact Number | +880-2-9844051-4 |
➤East West University
Admission Fee | 15,000 Tk. |
English Per Semester | 40,185 Tk. |
English Total Cost | 4,97,220 Tk. |
BBA Per Semester | 51,109 Tk. |
BBA Total Degree Price | 6,14,820 Tk. |
Contact Number | +88 02-55046678 |
➤Independent University Bangladesh
Admission Fee | 25,000 Tk. |
English Per Semester | 69,000 Tk. |
English Total Cost | 8,53,000 Tk. |
BBA Per Semester | 70,500 Tk. |
BBA Total Degree Price | 8,53,000 Tk. |
Contact Number | +88 02 8431645-53 |
➤Ahsanullah University of Science & Technology
Admission Fee | 15,700 Tk. |
English Per Semester | Not Offered |
English Total Cost | Not Offered |
BBA Per Semester | 44,415 Tk. |
BBA Total Degree Price | 5,32,980 Tk. |
Contact Number | +88 02 8870422 |
➤American International University
Admission Fee | 25,000 Tk. |
English Per Semester | 62,500 Tk. |
English Total Cost | 7,75,000 Tk. |
BBA Per Semester | 66,608 Tk. |
BBA Total Degree Price | 8,08,000 Tk. |
Contact Number | +88-02-9894229 |
➤Daffodil International University
Admission Fee | 37,500 Tk. |
English Per Semester | 30,717 Tk. |
English Total Cost | 4,06,100 Tk. |
BBA Per Semester | 51,121 Tk. |
BBA Total Degree Price | 6,13,450 Tk. |
Contact Number | +88 02 913 8234-5 |
➤United International University
Admission Fee | 15,000 Tk. |
English Per Semester | Not Offered |
English Total Cost | Not Offered |
BBA Per Semester | 57,083 Tk. |
BBA Total Degree Price | 6,90,000 Tk. |
Contact Number | +88 09604 848 848 |
➤University of Liberal Arts Bangladesh
Admission Fee | 15,000 Tk. |
English Per Semester | 50,875 Tk. |
English Total Cost | 6,25,500 Tk. |
BBA Per Semester | 62,604 Tk. |
BBA Total Degree Price | 7,53,750 Tk. |
Contact Number | +88 966-1255, |
➤University of Asia Pacific
Admission Fee | 21,500 Tk. |
English Per Semester | 31,333 Tk. |
English Total Cost | 3,97,500 Tk. |
BBA Per Semester | 77,500 Tk. |
BBA Total Degree Price | 6,20,000 Tk. |
Contact Number | +8802 58157091 |
➤International Islamic University, Chittagong
Admission Fee | 30,000 Tk. |
English Per Semester | 23,232 Tk. |
English Total Cost | 3,08,780 Tk. |
BBA Per Semester | 37,827 Tk. |
BBA Total Degree Price | 4,53,920 Tk. |
Contact Number | +88 031 610 085 |
➤Southeast University, Bangladesh
Admission Fee | 15,000 Tk. |
English Per Semester | 32,250 Tk. |
English Total Cost | 4,01,000 Tk. |
BBA Per Semester | 42,442 Tk. |
BBA Total Degree Price | 5,09,300 Tk. |
Contact Number | +88 02 989 3205 |
➤Stamford University Bangladesh
Admission Fee | 15,000 Tk. |
English Per Semester | 34,283 Tk. |
English Total Cost | 4,26,400 Tk. |
BBA Per Semester | 47,783 Tk. |
BBA Total Degree Price | 5,73,400 Tk. |
Contact Number | +88 02 913 5398 |
➤Bangladesh University of Business and Technology
Admission Fee | 13,100 Tk. |
English Per Semester | 21,002 Tk. |
English Total Cost | 2,65,120 Tk. |
BBA Per Semester | 37,331 Tk. |
BBA Total Degree Price | 4,47,970 Tk. |
Contact Number | +88 02 902 0132-4 |
➤Eastern University, Bangladesh
Admission Fee | 10,000 Tk. |
English Per Semester | 27,644 Tk. |
English Total Cost | 3,41,730 Tk. |
BBA Per Semester | 43,922 Tk. |
BBA Total Degree Price | 5,33,064 Tk. |
Contact Number | +880 967 6031-5 |
➤Northern University of Bangladesh
Admission Fee | 16,500 Tk. |
English Per Semester | 19,473 Tk. |
English Total Cost | 2,50,180 Tk. |
BBA Per Semester | 39,888 Tk. |
BBA Total Degree Price | 4,78,660 Tk. |
Contact Number | +88 02 911 0293 |
➤International University of Business Agriculture and Technology
Admission Fee | 10,000 Tk. |
English Per Semester | Not Offered |
English Total Cost | Not Offered |
BBA Per Semester | 49,943 Tk. |
BBA Total Degree Price | 5,99,316 Tk. |
Contact Number | +88 02 896 3523-27 |
➤University of Development Alternative
Admission Fee | 30,000 Tk. |
English Per Semester | 25,333 Tk. |
English Total Cost | 3,34,000 Tk. |
BBA Per Semester | 31,550 Tk. |
BBA Total Degree Price | 3,78,600 Tk. |
Contact Number | +88 02 914 5741 |
➤Green University of Bangladesh
Admission Fee | 20,000 Tk. |
English Per Semester | 21,120 Tk. |
English Total Cost | 2,73,440 Tk. |
BBA Per Semester | 34,554 Tk. |
BBA Total Degree Price | 4,14,650 Tk. |
Contact Number | +88 02 901 4725 |
➤Manarat International University
Admission Fee | 12,000 Tk. |
English Per Semester | 21,550 Tk. |
English Total Cost | 2,70,600 Tk. |
BBA Per Semester | 31,883 Tk. |
BBA Total Degree Price | 3,82,600 Tk. |
Contact Number | +88 02 881 7525 |
Thank you for reading our article. If this article helpful for you please share this with your friends. You have any queries about this topic just put a comment. We will give an answer as soon as possible.