Dhaka To Khulna Bus Schedule & Ticket price 2022
Here You get Dhaka To Khulna Bus Schedule. Everyday More Buses run this route. let’s go to read Dhaka-Khulna Bus Schedule & Rent.
From Dhaka to Khulna can be done directly on non-stop bus. The bus has good AC / Non AC type of bus.
Khulna is the third-largest city in Bangladesh after Dhaka and Chittagong. Khulna District and Khulna Division Headquarters are located in this city.
This city is situated on the banks of Rupsa and Bhairab rivers in the southwestern part of Bangladesh. This is one of the oldest river ports in Bangladesh.
48 km from Khulna City The second seaport of Bangladesh is located at Mongla Seaport. The world-famous coastal forest is located in the southern part of the Sundarbans Khulna district.
The distance from the capital Dhaka to Khulna city is 278 km by road. Traveling from Dhaka to Khulna on the road may take 7 hours 25 minutes.
Highways, airports, waterways can be used along with other areas of the country including the capital.

Table of Contents
➤ Dhaka To Khulna Bus Schedule
Every day from morning till deep night, several buses operate on this route. It has luxury AC buses, as does non-AC bus.
Shohag Paribahan, Sheba Green Line, Falguni Paribahan, AK Travels, Sundarban Classic, Porjotok Paribahan, Mohona Paribahan, Bepari Paribahan, Tungipara Express, Greenline Paribahan, Konok Paribahan, Bonoful Paribahan is the popular bus in this route.
➤ Non AC Bus | Dhaka To Khulna Bus
Bus Name | Fare (Per seat) |
---|---|
Shohagh Paribahan | 575 Taka |
Seba Green Line | 500 Taka |
Falguni Paribahan | 500 Taka |
AK Travels | 500 Taka |
Sundarban Classic | 500 Taka |
Porjotok Paribahan | 500 Taka |
Mohona Paribahan | 500 Taka |
Bepari Paribahan | 500 Taka |
Tungipara Express | 500 Taka |
Green Line Paribahan | 500 Taka |
Kanak Paribahan | 500 Taka |
Bonoful Transport | 500 Taka |
Desh Travels | 550 Taka |
Diganta Paribahan | 550 Taka |
Hanif Enterprise | 550 Taka |
Emad Paribahan | 500 Taka |
➤ AC Bus | Dhaka To Khulna Bus
Bus Name | Fare (Per seat) |
---|---|
Shohagh Paribahan | 1300 Taka |
Green Line Paribahan | 1100 Taka 800 Taka |
Falguni Paribahan | 700 Taka 600 Taka |
Tungipara Express | 550 Taka |
Desh Travels | 1200 Taka |
This latest information collected from bus counter. However, in any case, the price of the ticket may change. Make sure the price is confirmed before you buy your ticket.
➤ Dhaka To Khulna Bus Counter Number
Here is your all bus counters number. You can call any time for your tickets. so friends just call & get your tickets.
➤ Shohag Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Gabtali | 01926-699348 |
Saidabad | 01926-699367 |
Kalyanpur | 09606444777 |
Kamalapur | 01926-696262 |
Janopath Mor | 01926-699364 |
Chittagong Road | 01926-699345 |
Biswa Road | 01926-696165 |
Malibagh | 09606444777, 02-9344477, 01711-612433 |
Panthapath | 09606444777 |
Madhya Badda | 09606444777 |
Fakirapul | 09606444777 |
Abdullahpur | 02-8956345, 01711-624390 |
Savar | 09606444777 |
Junction Road | 09606444777 |
Mohakhali | 01922-966169 |
Signboard | 01926-699351 |
➤ GreenLine Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Rajarbagh | 02-9342580, 02-9339623 |
Arambagh | 02-7192301, 01730-060009 |
Fakirapul | 02-7191900, 01730-060013 |
Kalabagan | 02-9133145, 01730-060006 |
Kalyanpur Khalek Pump | 02-8032957, 01730-060080 |
Kalyanpur Sohrab Pump | 01730-060081 |
Uttara Ajampur | 01970-060075 |
Uttara Abdullahpur | 01970-060076 |
Badda | 01970-060074 |
Norda | 01730-060098 |
BRTC International Bus Terminal | 01730-060060 |
Golapbug | 0447-8660011 |
KDA avenue, Khulna | 01709-932723, 01730-060037, 041-813888 |
➤ Desh Travels
Counter | Contact Number |
---|---|
Arambagh | 02-7192345, 01762-684430, 01709-989436 |
Fakirapul | 01762-620932 |
Mohakhali | 01705- 430566 |
Uttara Ajampur | 01762-685091 |
Uttara BMS | 01762-684438 |
Abdullahpur | 01762-684432 |
Kalabagan | 02-9124544.01762-684431, 01709-989435 |
Kalyanpur | 02-8091613, 01762-684440 |
Sohrab Pump | 02-8091612, 01762-684403 |
Technical | 01762-684404 |
Gabtali | 01762-684433 |
Savar | 01762-684434 |
Barabazar, Khulna | 01402-040204 |
Royal Junction, Khulna | 01318-333992 |
Sonadanga Bus Stand, Khulna | 01318-333993 |
Shivbari Junction, Khulna | 01318-333990 |
New Road Counter, Khulna | 01318-333989 |
Daulatpur, Khulna | 01318-333988 |
Phulbari Gate, Khulna | 01318-333987 |
Shirmoni, Khulna | 01318-333986 |
Fultala, Khulna | 01318-333985 |
Noapara, Khulna | 01318-333984 |
➤ AK Travels
Counter | Contact Number |
---|---|
Gabtali Bus Stand | 01709-964204, 01709-964205, 01709-964206 |
Kalyanpur Bus Stand | 01709-964207 |
Shyamoli Bus Station | 01709-964208, 01709-964209 |
Panthapath | 01709-964210 |
Lake Circuit | 01709-964211 |
Motijheel | 01709-964212 |
Malibagh | 01709-964213 |
Abdullahpur | 01709-964214 |
Nabinagar | 01709-964269 |
Savar | 01709-964270 |
Royal More, Khulna | 01709-964197, 01709-964198 |
Shivbari, Khulna | 01709-964199 |
Sonadanga, Khulna | 01709-964200 |
New Road, Khulna | 01709-964158. |
Boyra Bazar, Khulna | 01709-964159 |
Daulatpur, Khulna | 01709-964160 |
Ful Bari Gate, Khulna | 01709-964161 |
Fultala, Khulna | 01709-964162 |
Chuknagar Bazar, Khulna | 01709-964152 |
Paikgachha, Khulna | 01709-964201 |
Kapilmoni, Khulna | 01709-964157 |
➤ Tungipara EXPRESS
Counter | Contact Number |
---|---|
Sayedabad | 01763-591582 |
Gulistan | 01778-176287 |
Khulna Bus Station | 01920-492617, 01793-137262 |
Khalishpur, Khulna | 01793-137270 |
Sonadanga, Khulna | 01793-137262 |
Royal Counter, Khulna | 01793-137265 |
Rupsha Ghat, Khulna | 01793-137266 |
➤ Kanak Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Mirpur-12 | 01997-014004 |
Jamuna Future Park | 01997-014025 |
Narda Bazar | 01997-014258 |
Malibag kacabajar | 01997-014028 |
Golapbag | 01997-014016 |
Khulna Counter | 01907-013030, 01997-014013 |
Fultola, Khulna | 01997-014260 |
Shiromoni, Khulna | 01997-014261 |
Daulatpur, Khulna | 01997-014262 |
Fulbari Gate, Khulna | 01997-014263 |
Natun rasta, Khulna | 01997-014264 |
New Market, Khulna | 01997-914265 |
Royal Mor, Khulna | 01997-014266 |
Sonadanga, Khulna | 01997-014267 |
➤ Bonoful Transport | Dhaka To Khulna Bus
Counter | Contact Number |
---|---|
Khulna | 01718-100653, 01913-496273 |
➤ Porjotok Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Khulna | 01718-362396 |
➤ Bepari Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Khulna | 01681-198683 |
➤ Mohona Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Khulna | 01913-400224 |
➤ Falguni Paribahan
Counter | Contact Number |
---|---|
Khulna | 01914-771073, 01911-116650, 01737-786108 |
Thank you to reading our article. Here is your latest information. But there are some practical problems may occur sometimes, such as location changes, contact number changes, and services may have temporary issues.
➤ You Can Read
- Dhaka To Chattogram Bus Schedule & Ticket Price
- Rajshahi Train Schedule & Ticket Price
- Rangpur Bus Schedule & Ticket price