Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price & Counter Number 2023
Today we will tell you Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price & Counter Number. Here you get the latest Dhaka-Rangpur Bus Schedule & Rent. Let’s Start. Distance from Dhaka to Rangpur is 304 km by road. It usually takes 7 to 10 hours to reach.
Rangpur is an administrative and divisional city in the northwestern part of Bangladesh. There are AC and non-AC bus services directly from Gabtali, Mohakhali, Saidabad, Shyamoli, Kalyanpur, Kalabagan, Fakirapool bus stations. From Dhaka to Rangpur, Ena, Hanif, Shyamoli, Nabil, SR, Armani, Dipazal and other transport companies have bus after every 10 minutes.

Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Here is your Dhaka to Rangpur Bus schedule & ticket price by the table. We collected the latest ticket price for our visitor.
Bus | AC Fair | Non AC Fair |
---|---|---|
Shymoli NR Travels | 1400 Taka | 800 Taka |
Agomony Express | 1300 Taka | |
Hanif Enterprise | 1500 Taka | 800 Taka |
Ena Transport | 1000 Taka | 800 Taka |
SI Enterprise | 1400 Taka | |
Rabbani Paribahan | 800 Taka | |
Ahad Enterprise | 800 Taka | |
S.R Travels | 1500 Taka | 800 Taka |
Nabil Paribahan | 1500 Taka | 800 Taka |
Manik Express | 800 Taka | |
Shah Ali Paribahan | 1400 Taka 1700 Taka (Sleeper) | 800 Taka |
Haque Enterprise | 850 Taka | |
ASMM Hasan Enterprise | 700 Taka | |
Barkat Travels | 1300 Taka | 750 Taka |
Burimari Express | 750 Taka | |
Arafat Carrage Ways | 750 Taka |
Contact number | Dhaka To Rangpur Bus
Here I tell you Dhaka to Rangpur all bus company contact number. You can contact any time bus counter for your tickets.

Shymoli Paribahan (NR) | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Kalyanpur-1 | 02-8091161 |
Kalyanpur-2 | 02-8091162 |
Kalyanpur BRTC | 02-8091183 |
Sohrab Pump | 02-8091177 |
Technical | 068922 |
Gabtali-03 | 01865-068925 |
Gabtali NS | 01865-068924 |
Gabtali VIP | 02-9002624 |
Gabtali-5 | 02-9014359 |
Gabtali-06 | 02-9014560 |
Gabtoli Mazar Road | 02-9011100 |
Panthapath | 02-9112327 |
Fakirapul | 02-7193725 |
Arambagh-01 | 02-7192215 |
Arambagh-02 | 02-7193915 |
Kamalapur | 02-48316246 |
Syedabad-01 | 02-7541336 |
Syedabad-04 | 02-7541249 |
Syedabad-07 | 02-7541953 |
Abdullahpur | 01865-068930 |
Uttara | 02-7914336 |
Norda | 02-55050218 |
Malibag | 01865-068927 |
Rangpur | 01865-068961 |
Dinajpur | 01819-120884, 01729-246614 |
Gaibandha | 01865-068959 |
Joypurhat | 01865-068960 |
Hili Dinajpur | 01865-068963 |

Hanif Enterprise | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Kalyanpur-1 | 01713-049540, 01713-049541, 02-9010212 |
Kalyanpur-2 | 01713-049573 |
Kalyanpur-3 | 01713-049574 |
Kalyanpur-4 | 01713-049561, 02-8091402, 02-9022953, 02-9015673 |
Shyamoli Ringrod-1 | 01713-402639 |
Shyamoli Ringrod-2 | 01713-049532 |
Gabtali | 02-9012902 |
Technical | 02-9008475, 01713-049541 |
Kalabagan | 01730-376342, 01713-402670, 02-8119901 |
Fakirapol | 02-7191512 |
Arambagh | 01730-376343, 01713-402631, 01713-402632, 01713-402671, 02-7194007 |
Rangpur | 01713-402650, 01713402646,052155717 |

Nabil Paribahan | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Asad Gate | 01839-968533, 01882-003271 |
Kalyanpur | 01869-811012, 01869-811013 |
Mazar Road | 01839-968530, 01869-811014 |
Mazar Road Counter 2 | 01839-968531, 01882-003268 |
Technical | 01810-12081 |
Rangpur | 01720-993503 |
Taraganj | 01718-268902 |

Ena paribahan | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Mohakhali | 01760-737650, 01619-737650, 01869-802725 |
Airport | 01760-737652, 01869-802726, 01872-604498, 01872-695911 |
Uttara BGB Market | 01760-737651, 01869-802728 |
Tongi Station Road | 01760-737653 |
Fakirapul | 01869-802736, 01872-604475 |
Mirpur | 01869-802731, 01878-059201 |
Manik Nagar Bissho Road | 01869-802737, 01872-604476, 01872-604477, 01872-695900 |
Fakirapul | 01869-802736 |
Moddo Badda | 01869-802735, 01872-604495 |
Kuril Bissho Road | 01869-802733 |
Mirpur 10 | 01878-059201 |
Abdullahpur | 01869-802729, 017989-11752, 01610-449903, 01872-625733 |

Agomoni Express | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Kalyanpur | 01712-083653, 02-8021953 |
Gabtali | 02-8013149 |
Muhammadpur | 01727-215083 |
Rangpur | 052-163313 |
GL Roy Road | 01712-092123, 052-165133 |
Kamarpara bus stand | 01911-416861 |

SR Travels | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Kalyanpur | 02-8013793, 02-801931, 01711-394801 |
Abdullahpur | 01711-944023 |
Gabtali | 02-8011222 |
Kakrail | 02-9351211 |
Mohakhali | 02-8834833, 01552-315831 |
Gaibandha | 62477, 01712-579545, 0173-2678071 |
Rangpur | 06445390058 |

Manik Express | Dhaka To Rangpur Bus Ticket Price
Counter | Contact Number |
---|---|
Gabtali | 01993-339726 |
Mohakhali | 01957165978 |
Kalyanpur | 01993-339825 |
Bagura Satmatha | 01978-245040, 01978-245041 |
[…] Rangpur Bus Schedule & Ticket price 2019 […]
[…] Dhaka To Rangpur Bus Schedule & Ticket price […]