JSC Result 2014 – All Education Board Result & Marksheet
If you want to know JSC Result 2014 bd? Yes, you are in the right place. All Education Board Result & Marksheet you can also download in this post.
All Education Board JSC Result 2014
Here you get all the information about all the education board results. Dhaka education board, Comilla education board, Chittagong education board, Rajshahi education board, Jessore education board, Barisal education board, Sylhet education board, Dinajpur education board & Madrasha education board result you will get by the table.
Board | Examiner | Pass (%) | GPA5 |
---|---|---|---|
Dhaka | 565,547 | 85.4 | 46,440 |
Comilla | 223,406 | 93.7 | 17,320 |
Chittagong | 150,617 | 84.32 | 10,523 |
Rajshahi | 201,096 | 95.07 | 23,670 |
Jessore | 188,784 | 92.09 | 10,732 |
Barisal | 96,482 | 97.94 | 10,300 |
Sylhet | 109,485 | 91.63 | 4,038 |
Dinajpur | 195,190 | 90.12 | 14,474 |
Madrasa | 311,540 | 93.53 | 19,338 |

Dhaka Board JSC Result Details | JSC Result 2014 Bd
Appeared | 565,547 |
Passed | 483,001 |
Not Passed | 82,546 |
% of Pass | 85.4 |
GPA 5 | 46,440 |
% of GPA 5 | 9.61 |
GPA 4 | 151,996 |
GPA 3 | 204,058 |
GPA 2 | 77,709 |
GPA 1 | 2,798 |
Comilla Board JSC Result Details | JSC Result 2014 Bd
Appeared | 223,406 |
Passed | 209,505 |
Not Passed | 13,901 |
% of Pass | 93.78 |
GPA 5 | 17,320 |
% of GPA 5 | 8.27 |
GPA 4 | 71,586 |
GPA 3 | 88,369 |
GPA 2 | 30,363 |
GPA 1 | 1,867 |
Chittagong Board JSC Result Details | JSC Result 2014 Bd
Appeared | 150,617 |
Passed | 126,995 |
Not Passed | 23,622 |
% of Pass | 84.32 |
GPA 5 | 10,523 |
% of GPA 5 | 8.29 |
GPA 4 | 32,003 |
GPA 3 | 57,816 |
GPA 2 | 25,738 |
GPA 1 | 915 |
Rajshahi Board JSC Result Details | JSC 2014 Result Bd
Appeared | 201,096 |
Passed | 191,190 |
Not Passed | 9,906 |
% of Pass | 95.07 |
GPA 5 | 23,670 |
% of GPA 5 | 12.38 |
GPA 4 | 62,721 |
GPA 3 | 77,038 |
GPA 2 | 26,562 |
GPA 1 | 1,199 |
Jessore Board JSC Result Details | JSC 2014 Result Bd
Appeared | 188,784 |
Passed | 173,842 |
Not Passed | 14,943 |
% of Pass | 92.09 |
GPA 5 | 10,732 |
% of GPA 5 | 6.17 |
GPA 4 | 49,394 |
GPA 3 | 78,603 |
GPA 2 | 33,910 |
GPA 1 | 1,202 |
Barisal Board JSC Result Details | JSC 2014 Result
Appeared | 96,482 |
Passed | 94,493 |
Not Passed | 1,989 |
% of Pass | 97.94 |
GPA 5 | 10,300 |
% of GPA 5 | 10.9 |
GPA 4 | 42,452 |
GPA 3 | 34,444 |
GPA 2 | 7,084 |
GPA 1 | 213 |
Sylhet Board JSC Result Details | JSC 2014 Result
Appeared | 109,485 |
Passed | 100,324 |
Not Passed | 9,161 |
% of Pass | 91.63 |
GPA 5 | 4,038 |
% of GPA 5 | 4.02 |
GPA 4 | 18,514 |
GPA 3 | 43,707 |
GPA 2 | 31,630 |
GPA 1 | 2,435 |
Dinajpur Board JSC Result Details
Appeared | 195,190 |
Passed | 175,903 |
Not Passed | 19,288 |
% of Pass | 90.12 |
GPA 5 | 14,474 |
% of GPA 5 | 8.23 |
GPA 4 | 56,274 |
GPA 3 | 77,578 |
GPA 2 | 26,371 |
GPA 1 | 1,205 |
Madrasa Board JDC Result Details
Appeared | 311,540 |
Passed | 291,390 |
Not Passed | 20,150 |
% of Pass | 93.53 |
GPA 5 | 19,338 |
% of GPA 5 | 6.64 |
GPA 4 | 116,931 |
GPA 3 | 121,927 |
GPA 2 | 31,048 |
GPA 1 | 2,146 |